![]() ![]() ![]() CA5160XXYPK2L5E5A80-3解放廂式運(yùn)輸車 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同的翼子板結(jié)構(gòu).選裝平頂駕駛室.選裝半高頂駕駛室.選裝新前圍的駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝高頂駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板.選裝貨箱,僅結(jié)構(gòu)發(fā)生變化.車廂選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度330mm,斷面尺寸為120×85mm.油耗值26.0,26.3對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E5,CA4DLD-18E5;油耗值26.4對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5,CA6DH1-18E5,CA6DH1-22E5;油耗值26.2對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51,CA4DH1-16E5,CA4DH1-18E5.前軸選裝盤式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝新的前部燈具.尾板質(zhì)量為550Kg.
基本參數(shù)
|












| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國(guó) | 牌照類型: | 車輛號(hào)牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 342 | 發(fā)布日期: | 20210331 |
| 產(chǎn)品號(hào): | ALW7Y6T20HF | 目錄序號(hào): | 1 |
| 中文品牌: | 解放牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號(hào): | CA5160XXYPK2L5E5A80-3 | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 燃油: | 是 |
| 企業(yè)地址: | 汽車產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大街2259號(hào) | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9995,10000,10550,10200×2550×3995(mm) | 貨廂尺寸: | 7650,7600,7800,8200×2420,2450×2620,2750(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.07,1.03 |
| 整備質(zhì)量: | 7700,7875(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 8105,8170,7995,7930(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1332/2963,1375/2925,1332/3168,1375/3125,1332/3318,1375/3275(mm) |
| 軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 5700,5900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
| 油耗: | 26.0,26.2,26.3,26.4 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,4/4+3,3/4+3,7/7+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
| 前輪距: | 1800,1912 | 后輪距: | 1800,1740 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 26.0,26.2,26.3,26.4 | |
| Vin車輛識(shí)別代碼: | LFNAFRJP×××××××××,LFNAFRLP×××××××××,LFNAFRKP×××××××××,LFNAFRJR×××××××××,LFNAFRLR×××××××××,LFNAFRKR×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E5 CA4DLD-18E5 CA4DK1-18E5 CA6DLD-22E5 CA4DK1-18E51 CA6DLD-18E5 CA6DH1-18E5 CA6DH1-22E5 CA4DH1-16E5 CA4DH1-18E5 |
中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
4040 6060 4400 4764 6600 4764 6600 5700 5700 3800 3800 |
113/153 165/224 134/182 139/189 164/223 139/189 134/182 135/183 165/224 121/164 135/183 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
| 其他 | |||
| 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝改前臉的駕駛室.選裝不同的翼子板結(jié)構(gòu).選裝平頂駕駛室.選裝半高頂駕駛室.選裝新前圍的駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝高頂駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的擋泥板.選裝貨箱,僅結(jié)構(gòu)發(fā)生變化.車廂選裝液壓尾板.尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度290mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為SS400鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度330mm,斷面尺寸為120×85mm.油耗值26.0,26.3對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF4M2012-16E5,CA4DLD-18E5;油耗值26.4對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5,CA6DH1-18E5,CA6DH1-22E5;油耗值26.2對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51,CA4DH1-16E5,CA4DH1-18E5.前軸選裝盤式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝新的前部燈具.尾板質(zhì)量為550Kg. | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 江蘇林慧汽配有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 林慧,DM,金博安 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào): | 3925010/20-E02,VCDM-4,983BM-FSQ | ||
