![]() ![]() ![]() LZ5182XXYM5AB乘龍廂式運(yùn)輸車 選H5新面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志車.選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選M3單排駕駛室,選發(fā)光商標(biāo),選前格柵,選油箱外形.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)單開門或雙開門車廂,車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結(jié)構(gòu),該車可選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg.尾板收起狀態(tài)的水平長度為295mm.多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)裝置料材質(zhì):Q235A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ISD270 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISB220 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA240-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD285 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.
基本參數(shù)
|












批次:339
批次:335
批次:333
批次:319
批次:303
批次:301
| 生產(chǎn)企業(yè)信息 | |||
| 車輛名稱: | 廂式運(yùn)輸車 | 車輛類型: | 專用車法律法規(guī) |
| 制造地: | 中國 | 牌照類型: | 車輛號牌分類標(biāo)準(zhǔn) |
| 公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
| 產(chǎn)品號: | ANA7U6TY076 | 目錄序號: | 91 |
| 中文品牌: | 乘龍牌 | 英文品牌: | |
| 公告型號: | LZ5182XXYM5AB | 免征: | 否 |
| 企業(yè)名稱: | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | 燃油: | 是 |
| 企業(yè)地址: | 廣西省柳州市屏山大道286號 | 環(huán)保: | 是 |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 有效 | 公告生效日期: | |
| 公告狀態(tài)描述: | 擴(kuò)展 | 變更(擴(kuò)展)記錄: | |
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 12000×2550×3850,3950,4000(mm) | 貨廂尺寸: | 9500,9700,10100×2460,2500×2500,2600,2700,2770,2820,2930,2950(mm) |
| 總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | 1.28,1.07 |
| 整備質(zhì)量: | 7880,8660(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9990,9925,9210,9145(Kg) |
| 掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
| 接近角/離去角: | 17/10,18/10(°) | 前懸/后懸: | 1512/3388,1445/3455(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 7100(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 油耗: | 27 | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,11/12+9,2/12+9,3/3+2,3/4+3,3/12+9,3/-,2/- |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2040,2080 | 后輪距: | 1860 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
| 傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 27 | |
| Vin車輛識別代碼: | LGGX3CG5××××××××× LGGX3DG5××××××××× LNXBEG07××××××××× LNXBEG09×××××××××法律法規(guī) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 YC6JA240-50 ISB220 50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6870 5900 |
198/269 177/240 162/220 |
| 車輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
| 其他 | |||
| 選H5新面罩,選裝導(dǎo)流罩,選裝駕駛室頂部“乘龍”標(biāo)志車.選裝保險(xiǎn)杠、翼子板,選裝后視鏡,選裝車門下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝平頂駕駛室,選M3單排駕駛室,選發(fā)光商標(biāo),選前格柵,選油箱外形.廂式車車廂頂部封閉,不可開啟.選裝側(cè)單開門或雙開門車廂,車廂板可為瓦楞板,平板或彩板結(jié)構(gòu),該車可選裝尾板,尾板質(zhì)量為550kg.尾板收起狀態(tài)的水平長度為295mm.多個(gè)尺寸差異導(dǎo)致的質(zhì)量差異在3%內(nèi).防護(hù)裝置料材質(zhì):Q235A,螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù):斷面尺寸120×80mm,離地高度480mm.裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ISD270 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISB220 50對應(yīng)油耗值為27L/100km.YC6JA240-50對應(yīng)油耗值為27L/100km.ISD285 50對應(yīng)油耗值為27L/100km. | |||
| 反光標(biāo)識參數(shù) | |||
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司, | 標(biāo)識商標(biāo): | 道明, |
| 標(biāo)識型號: | VCDM-4, | ||
